Willkommen beim Forstbetrieb der Stadt Wildberg
- Um zu bieten, müssen Sie sich zuerst Registrieren und Einloggen
- Geben Sie ihr Gebot für das jeweilige Los ein. Sie können auch mehrmals bieten.
- Das Gebotsende ist im 2-Minuten-Takt nach den Losnummern aufsteigend.
- Sie können am 02. August 2024 ab 18:00 Uhr die Auktionsergebnisse verfolgen und gegebenenfalls ihr Gebot anpassen.
- Wenn Sie eine Auktion gewonnen haben, müssen Sie unbedingt in Ihrem Kundenkonto noch den Kauf abschliessen und bezahlen. Erst dann erhalten Sie in einer separaten E-Mail die Rechnung zugestellt.
- Im Anschluss an die Brennholzpolter befinden sich die Flächenlose (hier klicken).
- Aufarbeitung und Abfuhr des Brennholzes erst mit Zuschlag möglich. Warten Sie die Rechnungszustellung via Email ab.
- Der Startpreis bezieht sich auf das ganze Los. Für Laubhartholz (Buche, Eiche, Esche Ahorn) sind 80,00 €/Fm angesetzt, für Weichlaub- und Nadelholz 35,00 €/Fm. Es gibt keine Lose bei denen Hart- und Weichholz gemischt ist. Innerhalb der Gruppen ist nur die Hauptholzart aufgeführt.
Brennholzlose
Hauptholzart
Zeige vom 1 – 25 von 27 Ergebnissen. Es werden 27 Ergebnisse angezeigt. Das Ergebnis wird angezeigt. Kein Ergebnis gefunden.
Filters Sort results
Reset Apply
Los Nr. | Haupt-Holzart | Menge FM | Aktueller Preis (inkl. 7% MwSt.) | Auktion | Lagerort | Koordinaten |
---|---|---|---|---|---|---|
803 | Roteiche | 3,6 | 288,00 € | Wiesenweg am Eckweg. PKW eingeschränkt anfahrbar | ||
847 | Küstentanne | 9,16 | 320,60 € | Zaunweg | ||
852 | Kiefer | 2,4 | 84,00 € | Zaunweg | ||
886 | Fichte | 3 | 105,00 € | Spahlingerweg | ||
924 | Tanne | 4,38 | 153,30 € | Frauerweg | ||
933 | Fichte | 4,6 | 161,00 € | Eseltraufweg | ||
939 | Tanne | 1 | 35,00 € | Fleckenwaldweg | ||
940 | Fichte | 0,25 | 8,75 € | Deichhauptweg | ||
943 | Linde | 2,91 | 101,85 € | Zaunweg | ||
946 | Linde | 4,56 | 159,60 € | Zaunweg | ||
947 | Linde | 3,09 | 108,15 € | Zaunweg | ||
952 | Linde | 0,83 | 29,05 € | Franzosenweg | ||
955 | Birke | 2,66 | 212,80 € | Franzosenweg | ||
956 | Birke | 0,81 | 64,80 € | Franzosenweg | ||
958 | Birke | 3,73 | 298,40 € | Franzosenweg | ||
959 | Weide | 0,47 | 16,45 € | Franzosenweg | ||
962 | Birke | 3,16 | 252,80 € | Franzosenweg | ||
965 | Aspe | 0,98 | 34,30 € | Franzosenweg | ||
966 | Birke | 3,72 | 297,60 € | Franzosenweg | ||
967 | Birke | 2,4 | 192,00 € | Franzosenweg | ||
968 | Birke | 2,76 | 220,80 € | Franzosenweg | ||
970 | Tanne | 0,43 | 15,05 € | Franzosenweg | ||
976 | Birke | 1,95 | 156,00 € | Franzosenweg | ||
978 | Birke | 4,03 | 322,40 € | Franzosenweg | ||
980 | Aspe | 0,67 | 23,45 € | Franzosenweg |
Flächenlose
Zeige vom 1 – 5 von 5 Ergebnissen. Es werden 5 Ergebnisse angezeigt. Das Ergebnis wird angezeigt. Kein Ergebnis gefunden.
Filters Sort results
Reset Apply
Los Nr. | Haupt-Holzart | Menge FM | Aktueller Preis (inkl. 7% MwSt.) | Auktion | Lagerort | Koordinaten |
---|---|---|---|---|---|---|
Effringen 1 | Tanne | 1 | 10,00 € | Grünling | ||
Effringen 2 | Bergahorn | 2 | 40,00 € | Grünling | ||
Effringen 3 | Buche | 1 | 20,00 € | Grünling | ||
Effringen 4 | Buche | 1 | 20,00 € | Grünling | ||
Effringen 5 | Buche | 2 | 40,00 € | Grünling |